🔔 Ads:
Entdecken Sie den Bereich Einblicke für aktuelle Krypto-Themen, Token im Trend und DApp-Empfehlungen. Beginnen Sie, zu erkunden

Block-Liste
69.389.487 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Vorschlagende(r) | Trans. | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2025, 03:21:06 | 8 | 0,00000002 | 0,00868017 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:21:05 | 9 | 0,00000002 | 0,01128563 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:21:04 | 14 | 0,00000002 | 0,06616508 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:21:03 | 12 | 0,00000002 | 0,01582798 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:21:02 | 18 | 0,00000002 | 0,10422908 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:21:01 | 14 | 0,00000002 | 0,0172809 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:21:00 | 7 | 0,00000002 | 0,00819312 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:20:59 | 20 | 0,00000002 | 0,02449027 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:20:58 | 19 | 0,00000002 | 0,02930003 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:20:57 | 7 | 0,00000002 | 0,00947153 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:20:56 | 8 | 0,00000002 | 0,00965919 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:20:55 | 12 | 0,00000002 | 0,01844921 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:20:54 | 14 | 0,00000002 | 0,01607013 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:20:53 | 15 | 0,00000002 | 0,01956206 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:20:52 | 12 | 0,00000002 | 0,01466052 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:20:51 | 8 | 0,00000002 | 0,01048622 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:20:50 | 13 | 0,00000002 | 0,0339529 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:20:49 | 13 | 0,00000002 | 0,0160114 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:20:48 | 14 | 0,00000002 | 0,02201038 | 9,6 | ||
20.06.2025, 03:20:47 | 7 | 0,00000002 | 0,00816599 | 9,6 |
20 Eingaben pro Seite