đ Ads:
Consultez le Centre de connaissances pour suivre lâactualitĂ© crypto, les jetons en tendance et les DApps recommandĂ©es. Commencer lâexploration

Liste de blocs
Total de blocs 52âŻ137âŻ812 (Affiche seulement les 10 000 donnĂ©es les plus rĂ©centes)
Bloc | Validateur | Txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |
26/06/2025 21:41:23 | 453 | 49âŻ491âŻ388 39,6 % | 203,68 | 0,01008072 | 0,00100807 | ||
26/06/2025 21:41:22 | 469 | 56âŻ498âŻ745 45,2 % | 254,9 | 0,01440201 | 0,0014402 | ||
26/06/2025 21:41:20 | 419 | 52âŻ692âŻ290 42,12 % | 268,54 | 0,01415 | 0,001415 | ||
26/06/2025 21:41:19 | 402 | 53âŻ022âŻ882 42,34 % | 212,52 | 0,01126849 | 0,00112684 | ||
26/06/2025 21:41:17 | 447 | 54âŻ999âŻ558 43,88 % | 177,46 | 0,00976034 | 0,00097603 | ||
26/06/2025 21:41:16 | 402 | 49âŻ786âŻ818 39,68 % | 860,4 | 0,04283684 | 0,00428368 | ||
26/06/2025 21:41:14 | 401 | 49âŻ589âŻ253 39,48 % | 270,45 | 0,01341174 | 0,00134117 | ||
26/06/2025 21:41:13 | 439 | 56âŻ946âŻ177 45,3 % | 184,99 | 0,01053483 | 0,00105348 | ||
26/06/2025 21:41:11 | 513 | 55âŻ342âŻ024 43,98 % | 186,42 | 0,01031711 | 0,00103171 | ||
26/06/2025 21:41:10 | 432 | 52âŻ114âŻ239 41,37 % | 181,14 | 0,00944022 | 0,00094402 | ||
26/06/2025 21:41:08 | 473 | 54âŻ314âŻ468 43,16 % | 212,99 | 0,01156871 | 0,00115687 | ||
26/06/2025 21:41:07 | 551 | 65âŻ205âŻ274 51,86 % | 365,12 | 0,02380828 | 0,00238082 | ||
26/06/2025 21:41:05 | 463 | 54âŻ652âŻ433 43,51 % | 588,39 | 0,03215696 | 0,00321569 | ||
26/06/2025 21:41:04 | 503 | 57âŻ884âŻ144 46,13 % | 250,47 | 0,01449845 | 0,00144984 | ||
26/06/2025 21:41:02 | 368 | 39âŻ730âŻ226 31,7 % | 195,46 | 0,0077659 | 0,00077659 | ||
26/06/2025 21:41:01 | 416 | 47âŻ062âŻ382 37,58 % | 204,78 | 0,00963744 | 0,00096374 | ||
26/06/2025 21:40:59 | 348 | 43âŻ696âŻ784 34,93 % | 149,25 | 0,00652184 | 0,00065218 | ||
26/06/2025 21:40:58 | 429 | 49âŻ065âŻ502 39,26 % | 197,38 | 0,0096846 | 0,00096846 | ||
26/06/2025 21:40:56 | 383 | 41âŻ495âŻ774 33,2 % | 480,28 | 0,01992995 | 0,00199299 | ||
26/06/2025 21:40:55 | 385 | 41âŻ157âŻ014 32,93 % | 157,71 | 0,00649126 | 0,00064912 |
20 entrées par page