đ Ads:
Consultez le Centre de connaissances pour suivre lâactualitĂ© crypto, les jetons en tendance et les DApps recommandĂ©es. Commencer lâexploration

Liste de blocs
Total de blocs 6âŻ677âŻ432 (Affiche seulement les 10 000 donnĂ©es les plus rĂ©centes)
Bloc | Producteur | Txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
06/07/2025 11:42:49 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
06/07/2025 11:42:33 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29âŻ999âŻ972 | 0wei | 2 | ||
06/07/2025 11:42:13 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29âŻ970âŻ705 | 0wei | 2 | ||
06/07/2025 11:41:49 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
06/07/2025 11:41:41 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
06/07/2025 11:41:36 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
06/07/2025 11:41:18 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
06/07/2025 11:41:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
06/07/2025 11:40:45 | 22 | 0 | 3âŻ049 | 462âŻ000 1,54 % | 30âŻ000âŻ000 | 40 | 2,018479 | ||
06/07/2025 11:40:26 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29âŻ999âŻ972 | 0wei | 2 | ||
06/07/2025 11:40:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29âŻ970âŻ705 | 0wei | 2 | ||
06/07/2025 11:40:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
06/07/2025 11:40:02 | 1 | 0 | 6âŻ875 | 7âŻ188âŻ988 23,97 % | 30âŻ000âŻ000 | 1,3 | 2,009345 | ||
06/07/2025 11:39:48 | 10 | 0 | 1âŻ775 | 210âŻ000 0,7 % | 30âŻ000âŻ000 | 1 | 2,00021 | ||
06/07/2025 11:39:31 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
06/07/2025 11:38:51 | 5 | 0 | 1âŻ111 | 105âŻ000 0,35 % | 30âŻ000âŻ000 | 148,28 | 2,015569 | ||
06/07/2025 11:38:50 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30âŻ000âŻ000 | 0wei | 2 | ||
06/07/2025 11:38:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29âŻ999âŻ943 | 0wei | 2 | ||
06/07/2025 11:38:39 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29âŻ970âŻ676 | 0wei | 2 | ||
06/07/2025 11:37:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29âŻ941âŻ438 | 0wei | 2 |
20 entrées par page