đ Ads:
Consultez le Centre de connaissances pour suivre lâactualitĂ© crypto, les jetons en tendance et les DApps recommandĂ©es. Commencer lâexploration

Liste de blocs
Total de blocs 72âŻ689âŻ367 (Affiche seulement les 10 000 donnĂ©es les plus rĂ©centes)
Bloc | Validateur | Txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
12/06/2025 22:02:49 | 77 | 11âŻ685âŻ859 38,88 % | 30âŻ058âŻ219 | 48,57 | 0,56761 | < 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:47 | 53 | 7âŻ559âŻ693 25,13 % | 30âŻ087âŻ600 | 43,28 | 0,327241 | < 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:45 | 63 | 9âŻ423âŻ277 31,29 % | 30âŻ117âŻ010 | 44,73 | 0,42151 | < 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:43 | 69 | 10âŻ317âŻ863 34,23 % | 30âŻ146âŻ448 | 49,38 | 0,509598 | < 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:41 | 222 | 24âŻ706âŻ429 81,88 % | 30âŻ175âŻ915 | 42,56 | 1,051569 | 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:39 | 48 | 6âŻ898âŻ922 22,85 % | 30âŻ205âŻ411 | 43,33 | 0,298983 | < 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:37 | 73 | 7âŻ470âŻ735 24,71 % | 30âŻ234âŻ936 | 51,73 | 0,386528 | < 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:35 | 105 | 15âŻ857âŻ971 52,4 % | 30âŻ264âŻ490 | 45,09 | 0,715055 | 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:33 | 86 | 14âŻ354âŻ547 47,39 % | 30âŻ294âŻ073 | 73,05 | 1,048614 | 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:31 | 65 | 10âŻ716âŻ071 35,34 % | 30âŻ323âŻ684 | 41,29 | 0,44256 | < 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:29 | 81 | 14âŻ586âŻ870 48,06 % | 30âŻ353âŻ324 | 44,22 | 0,645118 | 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:27 | 61 | 7âŻ631âŻ025 25,12 % | 30âŻ382âŻ993 | 42,95 | 0,327761 | < 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:25 | 136 | 19âŻ955âŻ434 65,62 % | 30âŻ412âŻ691 | 40,93 | 0,816782 | 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:23 | 66 | 21âŻ122âŻ305 69,39 % | 30âŻ442âŻ418 | 57,29 | 1,210106 | 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:19 | 75 | 13âŻ692âŻ225 44,94 % | 30âŻ472âŻ174 | 76,52 | 1,047783 | 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:17 | 72 | 12âŻ060âŻ150 39,62 % | 30âŻ442âŻ447 | 43,26 | 0,52174 | < 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:15 | 133 | 21âŻ394âŻ567 70,35 % | 30âŻ412âŻ749 | 37,92 | 0,811298 | 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:13 | 178 | 25âŻ675âŻ236 84,51 % | 30âŻ383âŻ080 | 42,41 | 1,088939 | 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:11 | 248 | 15âŻ393âŻ439 50,72 % | 30âŻ353âŻ439 | 50,84 | 0,782745 | 0,00000001 | ||
12/06/2025 22:02:09 | 106 | 22âŻ672âŻ271 74,77 % | 30âŻ323âŻ827 | 49,53 | 1,12299 | 0,00000001 |
20 entrées par page