đ Ads:
Consultez le Centre de connaissances pour suivre lâactualitĂ© crypto, les jetons en tendance et les DApps recommandĂ©es. Commencer lâexploration

Liste de blocs
Total de blocs 20âŻ845âŻ801 (Affiche seulement les 10 000 donnĂ©es les plus rĂ©centes)
Bloc | Validateur | Txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |
21/06/2025 00:35:23 | 15 | 8âŻ408 | 30âŻ000âŻ000 | 2âŻ444âŻ383 8,15 % | 0,035143 | ||
21/06/2025 00:35:20 | 7 | 4âŻ281 | 30âŻ000âŻ000 | 1âŻ294âŻ329 4,32 % | 0,01228 | ||
21/06/2025 00:35:17 | 5 | 2âŻ861 | 30âŻ000âŻ000 | 1âŻ078âŻ555 3,6 % | 0,006282 | ||
21/06/2025 00:35:14 | 14 | 10âŻ144 | 30âŻ000âŻ000 | 2âŻ534âŻ632 8,45 % | 0,050865 | ||
21/06/2025 00:35:11 | 9 | 4âŻ411 | 30âŻ029âŻ295 | 1âŻ484âŻ301 4,95 % | 0,014856 | ||
21/06/2025 00:35:08 | 11 | 7âŻ159 | 30âŻ000âŻ000 | 1âŻ811âŻ839 6,04 % | 0,021785 | ||
21/06/2025 00:35:05 | 9 | 8âŻ392 | 30âŻ000âŻ000 | 2âŻ080âŻ427 6,94 % | 0,027455 | ||
21/06/2025 00:35:02 | 4 | 2âŻ868 | 30âŻ029âŻ295 | 956âŻ583 3,19 % | 0,003705 | ||
21/06/2025 00:34:59 | 11 | 4âŻ492 | 30âŻ000âŻ000 | 2âŻ310âŻ310 7,71 % | 0,032293 | ||
21/06/2025 00:34:56 | 8 | 4âŻ085 | 30âŻ000âŻ000 | 1âŻ657âŻ804 5,53 % | 0,018465 | ||
21/06/2025 00:34:53 | 9 | 7âŻ114 | 30âŻ000âŻ000 | 1âŻ706âŻ476 5,69 % | 0,019567 | ||
21/06/2025 00:34:50 | 8 | 3âŻ548 | 30âŻ000âŻ000 | 1âŻ301âŻ839 4,34 % | 0,011007 | ||
21/06/2025 00:34:47 | 10 | 8âŻ987 | 30âŻ000âŻ000 | 7âŻ740âŻ582 25,81 % | 0,147454 | ||
21/06/2025 00:34:44 | 9 | 5âŻ225 | 30âŻ029âŻ295 | 1âŻ810âŻ242 6,03 % | 0,021889 | ||
21/06/2025 00:34:41 | 10 | 15âŻ175 | 30âŻ000âŻ000 | 3âŻ849âŻ236 12,84 % | 0,064913 | ||
21/06/2025 00:34:38 | 13 | 8âŻ582 | 30âŻ000âŻ000 | 2âŻ099âŻ667 7 % | 0,02784 | ||
21/06/2025 00:34:35 | 10 | 11âŻ712 | 30âŻ029âŻ295 | 3âŻ920âŻ607 13,06 % | 0,066415 | ||
21/06/2025 00:34:32 | 9 | 5âŻ794 | 30âŻ000âŻ000 | 1âŻ475âŻ984 4,92 % | 0,014821 | ||
21/06/2025 00:34:29 | 8 | 13âŻ083 | 30âŻ029âŻ295 | 3âŻ197âŻ296 10,65 % | 0,051125 | ||
21/06/2025 00:34:26 | 6 | 5âŻ981 | 30âŻ000âŻ000 | 1âŻ131âŻ244 3,78 % | 0,007403 |
20 entrées par page