區塊列表
共計 889,756 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊高度 | 出塊者 | 交易數量 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,892 | 2025/07/13 15:24:26 | 1,511,629 | 25 0.20342122 | 0.00003452 | ||
5,820 | 2025/07/13 15:24:23 | 1,513,164 | 25 0.2040904 | 0.00003506 | ||
8,038 | 2025/07/13 15:24:22 | 1,719,408 | 25 0.21229666 | 0.00002641 | ||
8,719 | 2025/07/13 15:23:58 | 1,791,671 | 25 0.20456343 | 0.00002346 | ||
115 | 2025/07/13 15:23:50 | 41,012 | 25 0.00482454 | 0.00004195 | ||
7,579 | 2025/07/13 15:23:44 | 1,709,072 | 25 0.20750133 | 0.00002737 | ||
3,603 | 2025/07/13 15:23:07 | 1,387,116 | 25 0.20566259 | 0.00005708 | ||
5,021 | 2025/07/13 15:22:33 | 1,434,674 | 25 0.2043968 | 0.0000407 | ||
7,599 | 2025/07/13 15:22:30 | 1,784,420 | 25 0.20686117 | 0.00002722 | ||
7,559 | 2025/07/13 15:21:17 | 1,782,391 | 25 0.20682377 | 0.00002736 | ||
5,295 | 2025/07/13 15:20:44 | 1,512,252 | 25 0.22970886 | 0.00004338 | ||
3,258 | 2025/07/13 15:19:52 | 1,326,179 | 25 0.20438779 | 0.00006273 | ||
8,799 | 2025/07/13 15:19:37 | 1,769,470 | 25 0.20396669 | 0.00002318 | ||
8,870 | 2025/07/13 15:19:32 | 1,785,551 | 25 0.20406588 | 0.000023 | ||
5,023 | 2025/07/13 15:19:22 | 1,439,710 | 25 0.20603328 | 0.00004101 | ||
8,330 | 2025/07/13 15:19:09 | 1,782,340 | 25 0.21506832 | 0.00002581 | ||
5,070 | 2025/07/13 15:18:51 | 1,446,922 | 25 0.20407978 | 0.00004025 | ||
6,492 | 2025/07/13 15:18:48 | 1,650,584 | 25 0.21189303 | 0.00003263 | ||
5,036 | 2025/07/13 15:18:05 | 1,448,435 | 25 0.2042972 | 0.00004056 | ||
8,757 | 2025/07/13 15:17:58 | 1,770,570 | 25 0.20468023 | 0.00002337 |
每頁顯示 20 條內容