ブロックリスト
合計5,900,642ブロック (最新の10,000件のみ表示)
ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2025/10/02 09:21:37 | 4,152 | 10,000 4.88429503 | 0.4884295 | ||
45 | 2025/10/02 09:20:21 | 12,159 | 10,000 0.43929995 | 0.00976222 | ||
3 | 2025/10/02 09:20:17 | 1,734 | 10,000 0.7013908 | 0.23379693 | ||
5 | 2025/10/02 09:20:09 | 1,846 | 10,000 2.39309056 | 0.47861811 | ||
7 | 2025/10/02 09:19:28 | 2,693 | 10,000 2.83929486 | 0.40561355 | ||
59 | 2025/10/02 09:18:48 | 17,987 | 10,000 24.90986396 | 0.42220108 | ||
46 | 2025/10/02 09:15:31 | 13,969 | 10,000 11.9623576 | 0.26005125 | ||
6 | 2025/10/02 09:14:22 | 2,310 | 10,000 3.31867621 | 0.5531127 | ||
36 | 2025/10/02 09:14:12 | 26,244 | 10,000 10.13625169 | 0.28156254 | ||
12 | 2025/10/02 09:13:11 | 6,460 | 10,000 13.9395452 | 1.16162876 | ||
7 | 2025/10/02 09:11:45 | 2,943 | 10,000 5.05517776 | 0.72216825 | ||
8 | 2025/10/02 09:10:40 | 2,829 | 10,000 6.14954528 | 0.76869316 | ||
2 | 2025/10/02 09:09:59 | 1,277 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
54 | 2025/10/02 09:09:48 | 16,142 | 10,000 5.30245018 | 0.09819352 | ||
16 | 2025/10/02 09:09:06 | 5,311 | 10,000 10.5114769 | 0.6569673 | ||
28 | 2025/10/02 09:06:20 | 9,478 | 10,000 6.75947388 | 0.24140978 | ||
9 | 2025/10/02 09:04:52 | 2,543 | 10,000 2.29512 | 0.25501333 | ||
6 | 2025/10/02 09:04:42 | 5,384 | 10,000 6.49274528 | 1.08212421 | ||
62 | 2025/10/02 09:03:59 | 15,048 | 10,000 2.41313011 | 0.03892145 | ||
2 | 2025/10/02 09:03:42 | 1,297 | 10,000 0.756 | 0.378 |
1ページあたり20件のエントリー