Lista de blocos
Total de blocos 78.308.480 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2025, 21:50:42 | 6 | 0,00000002 | 0,22358146 | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:41 | 6 | 0,00000002 | 0,07490179 | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:39 | 50 | 0,00000002 | 0,03331944 | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00117631 | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00103328 | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:35 | 4 | 0,00000002 | 0,00627675 | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:34 | 3 | 0,00000002 | 0,03069671 | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:33 | 3 | 0,00000002 | 0,01070928 | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:32 | 1 | 0,00000002 | 0,0015527 | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:31 | 7 | 0,00000002 | 0,01151117 | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:30 | 3 | 0,00000002 | 0,00386972 | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:29 | 4 | 0,00000002 | 0,10874462 | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:27 | 2 | 0,00000002 | 0,06699378 | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:26 | 3 | 0,00000002 | 0,07502555 | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:25 | 5 | 0,00000002 | 0,00572297 | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
01/10/2025, 21:50:23 | 3 | 0,00000002 | 0,00410189 | 9,6 |
20 entradas por página