Transações
Total de 59.572.728 transações (mostrar somente 10.000 dados recentes)
Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2025, 18:44:25 | 1 | 2 | 0,732675 | 0,00000225 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 7 | 2 | 1,80362208 | 0,00001107 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 1 | 2 | 0,00119405 | 0,00000225 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 1 | 2 | 5,82184435 | 0,00000227 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 1 | 2 | 0,01080227 | 0,00000227 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 1 | 2 | 123,92679018 | 0,00000226 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 361 | 1 | 45,00145001 | 0,00145001 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 1 | 3 | 0,00004 | 0,00001 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 1 | 3 | 0,02351053 | 0,00001 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02/10/2025, 18:44:25 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
20 entradas por página