Danh sách khối
Tổng cộng 903.304 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Chiều cao khối | Trình tạo | Giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.056 | 07:00:23 19/07/2025 | 1.458.450 | 25 0,17065704 | 0,00003375 | ||
7.264 | 07:00:15 19/07/2025 | 1.640.268 | 25 0,17791678 | 0,00002449 | ||
8.176 | 06:59:21 19/07/2025 | 1.713.310 | 25 0,1712217 | 0,00002094 | ||
5.448 | 06:59:14 19/07/2025 | 1.584.643 | 25 0,1889329 | 0,00003467 | ||
7.418 | 06:57:09 19/07/2025 | 1.646.235 | 25 0,17081997 | 0,00002302 | ||
8.876 | 06:56:58 19/07/2025 | 1.797.835 | 25 0,17163807 | 0,00001933 | ||
5.118 | 06:56:39 19/07/2025 | 1.444.439 | 25 0,17077096 | 0,00003336 | ||
7.389 | 06:56:34 19/07/2025 | 1.643.312 | 25 0,17134274 | 0,00002318 | ||
7.560 | 06:56:18 19/07/2025 | 1.728.807 | 25 0,17441618 | 0,00002307 | ||
170 | 06:55:32 19/07/2025 | 50.570 | 25 0,00481881 | 0,00002834 | ||
5.080 | 06:54:39 19/07/2025 | 1.449.902 | 25 0,17124568 | 0,0000337 | ||
6.550 | 06:54:31 19/07/2025 | 1.590.134 | 25 0,17203454 | 0,00002626 | ||
5.697 | 06:53:29 19/07/2025 | 1.535.513 | 25 0,16544732 | 0,00002904 | ||
5.118 | 06:53:20 19/07/2025 | 1.443.449 | 25 0,16997123 | 0,00003321 | ||
6.667 | 06:53:13 19/07/2025 | 1.578.161 | 25 0,17408671 | 0,00002611 | ||
6.455 | 06:53:02 19/07/2025 | 1.574.119 | 25 0,17191401 | 0,00002663 | ||
2.628 | 06:52:26 19/07/2025 | 1.250.016 | 25 0,17393401 | 0,00006618 | ||
6.965 | 06:51:55 19/07/2025 | 1.650.742 | 25 0,17406938 | 0,00002499 | ||
105 | 06:51:07 19/07/2025 | 40.825 | 25 0,00493756 | 0,00004702 | ||
5.780 | 06:50:04 19/07/2025 | 1.511.585 | 25 0,17155498 | 0,00002968 |
20 mục nhập mỗi trang