Danh sách khối
Tổng cộng 2.932.768 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình tạo | Giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | 08:52:11 15/07/2025 | 60.180 | 6,25 0,00479978 | 0,00003902 | ||
230 | 08:51:18 15/07/2025 | 88.893 | 6,25 0,00540726 | 0,0000235 | ||
65 | 08:49:41 15/07/2025 | 18.108 | 6,25 0,00339021 | 0,00005215 | ||
150 | 08:48:49 15/07/2025 | 55.406 | 6,25 0,00329273 | 0,00002195 | ||
37 | 08:47:40 15/07/2025 | 11.727 | 6,25 0,00046932 | 0,00001268 | ||
357 | 08:47:32 15/07/2025 | 152.855 | 6,25 0,00931678 | 0,00002609 | ||
61 | 08:44:23 15/07/2025 | 20.308 | 6,25 0,00090245 | 0,00001479 | ||
5 | 08:43:59 15/07/2025 | 1.733 | 6,25 0,00003378 | 0,00000675 | ||
68 | 08:43:56 15/07/2025 | 23.835 | 6,25 0,00643548 | 0,00009463 | ||
330 | 08:43:18 15/07/2025 | 105.344 | 6,25 0,0101519 | 0,00003076 | ||
532 | 08:40:40 15/07/2025 | 209.737 | 6,25 0,02743636 | 0,00005157 | ||
226 | 08:36:25 15/07/2025 | 93.481 | 6,25 0,00716863 | 0,00003171 | ||
537 | 08:34:24 15/07/2025 | 296.738 | 6,25 0,0185457 | 0,00003453 | ||
140 | 08:30:06 15/07/2025 | 169.985 | 6,25 0,02931039 | 0,00020935 | ||
701 | 08:29:10 15/07/2025 | 273.329 | 6,25 0,02986964 | 0,00004261 | ||
87 | 08:22:28 15/07/2025 | 78.387 | 6,25 0,00433199 | 0,00004979 | ||
111 | 08:21:49 15/07/2025 | 97.519 | 6,25 0,00399159 | 0,00003596 | ||
195 | 08:21:10 15/07/2025 | 60.912 | 6,25 0,00640896 | 0,00003286 | ||
87 | 08:19:40 15/07/2025 | 33.266 | 6,25 0,00279804 | 0,00003216 | ||
158 | 08:19:04 15/07/2025 | 67.342 | 6,25 0,00301711 | 0,00001909 |
20 mục nhập mỗi trang