區塊列表
共計 5,763,648 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 交易數量 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2025/06/22 21:54:06 | 9,837 | 10,000 10.48250244 | 0.61661779 | ||
12 | 2025/06/22 21:52:53 | 3,759 | 10,000 7.6085434 | 0.63404528 | ||
6 | 2025/06/22 21:51:56 | 2,326 | 10,000 2.48788118 | 0.41464686 | ||
20 | 2025/06/22 21:51:11 | 8,106 | 10,000 11.70314398 | 0.58515719 | ||
133 | 2025/06/22 21:49:41 | 124,338 | 10,000 26.23730847 | 0.19727299 | ||
19 | 2025/06/22 21:47:17 | 14,035 | 10,000 19.81684686 | 1.04299194 | ||
9 | 2025/06/22 21:45:24 | 3,307 | 10,000 4.91039212 | 0.54559912 | ||
3 | 2025/06/22 21:44:56 | 1,377 | 10,000 2.012 | 0.67066666 | ||
11 | 2025/06/22 21:44:38 | 91,475 | 10,000 1.56322484 | 0.14211134 | ||
7 | 2025/06/22 21:44:26 | 2,303 | 10,000 2.7887978 | 0.39839968 | ||
79 | 2025/06/22 21:44:03 | 109,752 | 10,000 3.43099421 | 0.0434303 | ||
13 | 2025/06/22 21:43:34 | 5,607 | 10,000 7.63766983 | 0.58751306 | ||
13 | 2025/06/22 21:42:49 | 16,304 | 10,000 22.42635143 | 1.72510395 | ||
78 | 2025/06/22 21:41:56 | 115,766 | 10,000 26.43271027 | 0.3388809 | ||
54 | 2025/06/22 21:38:58 | 102,815 | 10,000 4.64772529 | 0.08606898 | ||
28 | 2025/06/22 21:38:04 | 11,651 | 10,000 17.47892716 | 0.62424739 | ||
17 | 2025/06/22 21:35:26 | 6,231 | 10,000 12.41279175 | 0.73016422 | ||
1 | 2025/06/22 21:34:49 | 884 | 10,000 | 0DOGE | ||
35 | 2025/06/22 21:34:47 | 99,707 | 10,000 8.77388374 | 0.25068239 | ||
13 | 2025/06/22 21:34:22 | 10,924 | 10,000 15.80287835 | 1.21560602 |
每頁顯示 20 條內容