區塊列表
共計 6,577,691 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 交易數量 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/22 11:14:44 | 1 | 0 | 2,945 | 128,800 0.43% | 29,970,649 | 1.3 | 2.000167 | ||
2025/06/22 11:14:42 | 0 | 0 | 539 | 0 | 29,999,944 | 0wei | 2 | ||
2025/06/22 11:14:38 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,677 | 0wei | 2 | ||
2025/06/22 11:14:32 | 0 | 0 | 539 | 0 | 29,999,972 | 0wei | 2 | ||
2025/06/22 11:14:30 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,705 | 0wei | 2 | ||
2025/06/22 11:14:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2025/06/22 11:14:11 | 0 | 0 | 530 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2025/06/22 11:14:06 | 0 | 0 | 539 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2025/06/22 11:13:51 | 0 | 0 | 539 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2025/06/22 11:13:50 | 0 | 0 | 530 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2025/06/22 11:13:36 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1.3 | 2.000027 | ||
2025/06/22 11:13:35 | 0 | 0 | 539 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2025/06/22 11:13:19 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29,999,972 | 0wei | 2 | ||
2025/06/22 11:13:17 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,705 | 0wei | 2 | ||
2025/06/22 11:13:12 | 0 | 0 | 530 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2025/06/22 11:13:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2025/06/22 11:12:51 | 10 | 0 | 1,675 | 210,000 0.7% | 30,000,000 | 1.4 | 2.000294 | ||
2025/06/22 11:12:18 | 11 | 0 | 1,894 | 231,000 0.77% | 30,000,000 | 1 | 2.000231 | ||
2025/06/22 11:12:17 | 0 | 0 | 530 | 0 | 29,999,972 | 0wei | 2 | ||
2025/06/22 11:11:57 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,705 | 0wei | 2 |
每頁顯示 20 條內容