🔔 Ads:
Entdecken Sie den Bereich Einblicke für aktuelle Krypto-Themen, Token im Trend und DApp-Empfehlungen. Beginnen Sie, zu erkunden

Block-Liste
2.291.251 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Erzeuger(in) | Trans. | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 09.06.2025, 02:20:53 | 5.104 | 1,9063962 0,00011053 | 0,00001579 | ||
44 | 09.06.2025, 02:20:18 | 19.244 | 1,9063962 0,00070817 | 0,00001609 | ||
9 | 09.06.2025, 02:16:05 | 3.426 | 1,9063962 0,00013412 | 0,0000149 | ||
30 | 09.06.2025, 02:15:37 | 17.183 | 1,9063962 0,00048971 | 0,00001632 | ||
21 | 09.06.2025, 02:13:42 | 11.225 | 1,9063962 0,00032468 | 0,00001546 | ||
38 | 09.06.2025, 02:11:10 | 20.672 | 1,9063962 0,00058527 | 0,0000154 | ||
31 | 09.06.2025, 02:07:52 | 13.810 | 1,9063962 0,00092911 | 0,00002997 | ||
29 | 09.06.2025, 02:05:18 | 13.164 | 1,9063962 0,00039719 | 0,00001369 | ||
11 | 09.06.2025, 02:02:25 | 12.798 | 1,9063962 0,0003894 | 0,0000354 | ||
20 | 09.06.2025, 02:01:35 | 10.057 | 1,9063962 0,00040875 | 0,00002043 | ||
68 | 09.06.2025, 01:59:17 | 24.048 | 1,9063962 0,00112256 | 0,0000165 | ||
14 | 09.06.2025, 01:52:39 | 10.269 | 1,9063962 0,00036425 | 0,00002601 | ||
46 | 09.06.2025, 01:51:41 | 21.437 | 1,9063962 0,00078227 | 0,000017 | ||
51 | 09.06.2025, 01:45:52 | 19.625 | 1,9063962 0,0009641 | 0,0000189 | ||
6 | 09.06.2025, 01:41:06 | 3.972 | 1,9063962 0,00012086 | 0,00002014 | ||
6 | 09.06.2025, 01:40:31 | 1.626 | 1,9063962 0,00001199 | 0,00000199 | ||
54 | 09.06.2025, 01:39:39 | 21.367 | 1,9063962 0,00073637 | 0,00001363 | ||
21 | 09.06.2025, 01:33:04 | 9.098 | 1,9063962 0,00037736 | 0,00001796 | ||
20 | 09.06.2025, 01:31:18 | 5.956 | 1,9063962 0,00043357 | 0,00002167 | ||
28 | 09.06.2025, 01:29:46 | 13.128 | 1,9063962 0,00040963 | 0,00001462 |
20 Eingaben pro Seite