🔔 Ads:
Entdecken Sie den Bereich Einblicke für aktuelle Krypto-Themen, Token im Trend und DApp-Empfehlungen. Beginnen Sie, zu erkunden

Block-Liste
10.000 Blöcke insgesamt
Block | Erzeuger(in) | Trans. | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2025, 00:07:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.06.2025, 00:07:07 | 3 | 0 | 1.052 | 66.048 0,83 % | 8.000.000 | < 0,01 | 2,048066 | ||
11.06.2025, 00:07:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.06.2025, 00:07:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.06.2025, 00:05:54 | 12 | 0 | 1.886 | 252.033 3,16 % | 8.000.000 | < 0,01 | 2,048631 | ||
![]() ALTpool | 11.06.2025, 00:04:49 | 22 | 0 | 3.054 | 463.000 5,79 % | 8.000.000 | < 0,01 | 2,048463 | |
11.06.2025, 00:04:29 | 8 | 0 | 1.429 | 168.000 2,1 % | 8.000.000 | < 0,01 | 2,048168 | ||
11.06.2025, 00:03:40 | 30 | 0 | 3.897 | 630.033 7,87 % | 8.007.811 | < 0,01 | 2,04903 | ||
11.06.2025, 00:03:22 | 5 | 0 | 1.158 | 106.024 1,33 % | 8.000.000 | < 0,01 | 2,048106 | ||
11.06.2025, 00:03:10 | 7 | 0 | 1.333 | 147.000 1,84 % | 8.007.811 | < 0,01 | 2,048147 | ||
11.06.2025, 00:03:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.06.2025, 00:02:19 | 19 | 0 | 2.771 | 401.057 5,02 % | 8.000.000 | < 0,01 | 2,04899 | ||
11.06.2025, 00:01:29 | 56 | 0 | 7.117 | 1.181.104 14,77 % | 8.000.000 | < 0,01 | 2,05013 | ||
11.06.2025, 00:01:16 | 2 | 1 | 1.304 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | < 0,01 | 2,048042 | ||
11.06.2025, 00:01:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.06.2025, 00:01:02 | 7 | 0 | 1.322 | 147.000 1,84 % | 8.007.811 | < 0,01 | 2,048714 | ||
11.06.2025, 00:00:45 | 5 | 0 | 1.094 | 105.000 1,32 % | 8.000.000 | < 0,01 | 2,048105 | ||
11.06.2025, 00:00:39 | 4 | 0 | 989 | 84.000 1,05 % | 8.000.000 | < 0,01 | 2,048084 | ||
11.06.2025, 00:00:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.06.2025, 00:00:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
20 Eingaben pro Seite