Parte del Pool (estimación)

F2Pool
Sitio web de Pool de Minería
Bloques minados
38,591
Clasificaciones
4 / 376
Minería %
4.29 %
Estadísticas diarias de minería
Registros de minería
Total de registros: 10,000
- 1 / 500
Altura del bloque | Recompensas por bloque | Txns | Tamaño bloque | Dificultad | |
---|---|---|---|---|---|
12.5+0.02533322BCH | 18/11/2017, 07:40:09 | 93 | 79,257 | 686.30G/157.15G | |
12.5+0.00136421BCH | 18/11/2017, 07:32:41 | 9 | 4,282 | 1.48T/156.61G | |
12.5+0.08617342BCH | 18/11/2017, 07:31:54 | 205 | 85,830 | 317.58G/148.48G | |
12.5+0.00366983BCH | 18/11/2017, 07:14:29 | 20 | 9,152 | 620.06G/148.00G | |
12.5+0.02221509BCH | 17/11/2017, 19:58:19 | 44 | 31,405 | 333.98G/159.00G | |
12.5+0.00367379BCH | 17/11/2017, 19:52:19 | 13 | 4,786 | 201.04G/159.31G | |
12.5+0.00019890BCH | 17/11/2017, 19:47:26 | 5 | 1,722 | 329.39G/150.46G | |
12.5+0.00151785BCH | 17/11/2017, 19:47:12 | 8 | 5,659 | 213.56G/150.66G | |
12.5+0.02431543BCH | 17/11/2017, 19:29:45 | 75 | 30,919 | 170.19G/142.86G | |
12.5+0.00038048BCH | 17/11/2017, 19:22:41 | 5 | 1,248 | 1.79T/139.75G | |
12.5+0.01133909BCH | 17/11/2017, 19:17:37 | 40 | 25,137 | 20.04T/127.30G | |
12.5+0.00245404BCH | 17/11/2017, 19:12:18 | 15 | 5,733 | 546.49G/126.62G | |
12.5+0.01067598BCH | 17/11/2017, 18:45:37 | 19 | 108,351 | 125.14G/119.72G | |
12.5+0.01045999BCH | 17/11/2017, 18:43:28 | 38 | 111,691 | 204.68G/114.02G | |
12.5+0.01175984BCH | 17/11/2017, 18:40:38 | 46 | 115,874 | 113.04G/112.23G | |
12.5+0.02436315BCH | 17/11/2017, 18:25:53 | 48 | 108,344 | 367.22G/107.75G | |
12.5+0.00121668BCH | 17/11/2017, 18:23:13 | 7 | 96,654 | 146.56G/107.33G | |
12.5+0.02116376BCH | 17/11/2017, 18:15:08 | 56 | 119,002 | 180.02G/106.01G | |
12.5+0.00622269BCH | 17/11/2017, 18:08:15 | 11 | 145,070 | 120.01G/107.99G | |
12.5+0.00112359BCH | 17/11/2017, 17:33:11 | 10 | 2,987 | 323.91G/106.28G |
1
2
3
4
5
500
20 entradas por página