đ Ads:
Consultez le Centre de connaissances pour suivre lâactualitĂ© crypto, les jetons en tendance et les DApps recommandĂ©es. Commencer lâexploration

Liste de blocs
Total de blocs 2âŻ303âŻ755 (Affiche seulement les 10 000 donnĂ©es les plus rĂ©centes)
Bloc | Producteur | Txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |
10 | 12/07/2025 00:28:26 | 8âŻ498 | 1,9063962 0,00012514 | 0,00001251 | ||
29 | 12/07/2025 00:27:30 | 12âŻ848 | 1,9063962 0,00046655 | 0,00001608 | ||
21 | 12/07/2025 00:24:06 | 13âŻ948 | 1,9063962 0,00027758 | 0,00001321 | ||
26 | 12/07/2025 00:22:20 | 10âŻ929 | 1,9063962 0,0005647 | 0,00002171 | ||
11 | 12/07/2025 00:21:11 | 10âŻ962 | 1,9063962 0,00020452 | 0,00001859 | ||
23 | 12/07/2025 00:20:20 | 11âŻ103 | 1,9063962 0,00029394 | 0,00001278 | ||
11 | 12/07/2025 00:18:00 | 6âŻ739 | 1,9063962 0,00009401 | 0,00000854 | ||
19 | 12/07/2025 00:16:49 | 14âŻ754 | 1,9063962 0,00044511 | 0,00002342 | ||
49 | 12/07/2025 00:15:00 | 34âŻ979 | 1,9063962 0,00065219 | 0,00001331 | ||
36 | 12/07/2025 00:10:35 | 23âŻ502 | 1,9063962 0,00052221 | 0,0000145 | ||
31 | 12/07/2025 00:08:07 | 20âŻ558 | 1,9063962 0,00099049 | 0,00003195 | ||
55 | 12/07/2025 00:06:01 | 42âŻ552 | 1,9063962 0,00191619 | 0,00003483 | ||
76 | 12/07/2025 00:01:10 | 35âŻ348 | 1,9063962 0,00115891 | 0,00001524 | ||
33 | 11/07/2025 23:53:30 | 19âŻ537 | 1,9063962 0,00029508 | 0,00000894 | ||
42 | 11/07/2025 23:50:24 | 85âŻ296 | 1,9063962 0,00487139 | 0,00011598 | ||
41 | 11/07/2025 23:47:10 | 20âŻ148 | 1,9063962 0,00076413 | 0,00001863 | ||
18 | 11/07/2025 23:42:48 | 6âŻ830 | 1,9063962 0,00007282 | 0,00000404 | ||
19 | 11/07/2025 23:41:09 | 17âŻ409 | 1,9063962 0,00017956 | 0,00000945 | ||
6 | 11/07/2025 23:38:44 | 4âŻ311 | 1,9063962 0,00013966 | 0,00002327 | ||
12 | 11/07/2025 23:38:00 | 8âŻ501 | 1,9063962 0,00004384 | 0,00000365 |
20 entrées par page