đ Ads:
Consultez le Centre de connaissances pour suivre lâactualitĂ© crypto, les jetons en tendance et les DApps recommandĂ©es. Commencer lâexploration

Liste de blocs
Total de blocs 73âŻ036âŻ155 (Affiche seulement les 10 000 donnĂ©es les plus rĂ©centes)
Bloc | Validateur | Txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
21/06/2025 15:45:11 | 73 | 9âŻ572âŻ710 21,44 % | 44âŻ649âŻ649 | 34,16 | 0,327059 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:45:09 | 121 | 21âŻ674âŻ114 48,5 % | 44âŻ693âŻ293 | 57,5 | 1,246329 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:45:07 | 95 | 16âŻ846âŻ989 37,66 % | 44âŻ736âŻ980 | 40,88 | 0,688868 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:45:05 | 144 | 22âŻ649âŻ154 50,58 % | 44âŻ780âŻ710 | 36,49 | 0,826579 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:45:03 | 93 | 15âŻ025âŻ217 33,53 % | 44âŻ824âŻ482 | 61,88 | 0,929796 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:45:01 | 90 | 19âŻ732âŻ428 43,98 % | 44âŻ868âŻ297 | 42,76 | 0,843904 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:44:59 | 193 | 28âŻ382âŻ191 63,2 % | 44âŻ912âŻ155 | 37,5 | 1,064615 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:44:57 | 81 | 10âŻ574âŻ758 23,53 % | 44âŻ956âŻ056 | 42,36 | 0,447981 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:44:53 | 90 | 13âŻ503âŻ834 30,01 % | 45âŻ000âŻ000 | 33,19 | 0,448316 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:44:51 | 117 | 23âŻ590âŻ231 52,43 % | 45âŻ000âŻ000 | 32,04 | 0,755866 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:44:49 | 77 | 12âŻ759âŻ656 28,36 % | 45âŻ000âŻ000 | 65,26 | 0,832714 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:44:47 | 99 | 13âŻ932âŻ151 30,97 % | 45âŻ000âŻ000 | 33,91 | 0,47253 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:44:45 | 74 | 14âŻ335âŻ320 31,86 % | 45âŻ000âŻ000 | 33,73 | 0,483552 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:44:43 | 71 | 8âŻ165âŻ564 18,15 % | 45âŻ000âŻ000 | 53,11 | 0,433751 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:44:41 | 70 | 12âŻ190âŻ795 27,1 % | 45âŻ000âŻ000 | 34,16 | 0,416535 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:44:39 | 115 | 13âŻ799âŻ594 30,67 % | 45âŻ000âŻ000 | 32,73 | 0,451715 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:44:37 | 101 | 16âŻ173âŻ426 35,95 % | 45âŻ000âŻ000 | 35,12 | 0,568038 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:44:35 | 99 | 17âŻ120âŻ418 38,05 % | 45âŻ000âŻ000 | 33,86 | 0,579865 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:44:33 | 90 | 14âŻ209âŻ983 31,58 % | 45âŻ000âŻ000 | 36,71 | 0,521697 | < 0,00000001 | ||
21/06/2025 15:44:31 | 87 | 13âŻ475âŻ535 29,95 % | 45âŻ000âŻ000 | 48,67 | 0,655904 | < 0,00000001 |
20 entrées par page