đ Ads:
Consultez le Centre de connaissances pour suivre lâactualitĂ© crypto, les jetons en tendance et les DApps recommandĂ©es. Commencer lâexploration

Liste de blocs
Total de blocs 73âŻ109âŻ966 (Affiche seulement les 10 000 donnĂ©es les plus rĂ©centes)
Bloc | Validateur | Txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
23/06/2025 10:35:47 | 79 | 14âŻ408âŻ571 32,85 % | 43âŻ870âŻ627 | 118,09 | 1,701568 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:45 | 61 | 22âŻ078âŻ966 50,28 % | 43âŻ913âŻ510 | 32,2 | 0,711069 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:43 | 68 | 9âŻ443âŻ184 21,49 % | 43âŻ956âŻ435 | 33,69 | 0,318218 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:41 | 56 | 20âŻ087âŻ756 45,66 % | 43âŻ999âŻ402 | 101,16 | 2,0322 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:39 | 60 | 9âŻ066âŻ435 20,59 % | 44âŻ042âŻ411 | 33,56 | 0,304273 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:37 | 69 | 22âŻ314âŻ016 50,62 % | 44âŻ085âŻ462 | 49,63 | 1,107535 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:35 | 57 | 22âŻ446âŻ653 50,87 % | 44âŻ128âŻ555 | 86,11 | 1,932992 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:33 | 70 | 15âŻ578âŻ296 35,27 % | 44âŻ171âŻ690 | 32,17 | 0,501199 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:31 | 95 | 14âŻ630âŻ030 33,09 % | 44âŻ214âŻ867 | 34,31 | 0,502078 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:29 | 106 | 30âŻ894âŻ867 69,81 % | 44âŻ258âŻ086 | 78,51 | 2,425684 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:25 | 74 | 12âŻ280âŻ076 27,72 % | 44âŻ301âŻ348 | 36,1 | 0,443324 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:23 | 76 | 11âŻ765âŻ267 26,54 % | 44âŻ344âŻ652 | 39,39 | 0,463501 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:21 | 70 | 7âŻ965âŻ155 17,95 % | 44âŻ387âŻ998 | 45,38 | 0,361508 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:19 | 82 | 20âŻ468âŻ711 46,07 % | 44âŻ431âŻ387 | 91,14 | 1,865673 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:17 | 53 | 18âŻ446âŻ138 41,48 % | 44âŻ474âŻ818 | 30,52 | 0,563154 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:15 | 74 | 20âŻ373âŻ034 45,77 % | 44âŻ518âŻ291 | 54,43 | 1,109024 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:13 | 78 | 17âŻ236âŻ655 38,69 % | 44âŻ561âŻ807 | 98,08 | 1,690637 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:11 | 67 | 18âŻ405âŻ232 41,27 % | 44âŻ605âŻ365 | 62,96 | 1,158858 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:09 | 71 | 7âŻ972âŻ905 17,86 % | 44âŻ648âŻ966 | 33,43 | 0,266574 | < 0,00000001 | ||
23/06/2025 10:35:07 | 51 | 7âŻ829âŻ947 17,52 % | 44âŻ692âŻ610 | 42,75 | 0,334775 | < 0,00000001 |
20 entrées par page