đ Ads:
Consultez le Centre de connaissances pour suivre lâactualitĂ© crypto, les jetons en tendance et les DApps recommandĂ©es. Commencer lâexploration

Liste de blocs
Total de blocs 73âŻ325âŻ489 (Affiche seulement les 10 000 donnĂ©es les plus rĂ©centes)
Bloc | Validateur | Txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
28/06/2025 17:50:20 | 87 | 21âŻ076âŻ202 46,84 % | 45âŻ000âŻ000 | 37,31 | 0,786449 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:50:18 | 87 | 22âŻ769âŻ782 50,6 % | 45âŻ000âŻ000 | 38,57 | 0,878302 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:50:16 | 116 | 11âŻ561âŻ441 25,7 % | 45âŻ000âŻ000 | 70,22 | 0,811871 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:50:14 | 133 | 15âŻ792âŻ490 35,1 % | 45âŻ000âŻ000 | 39,75 | 0,627829 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:50:12 | 76 | 10âŻ412âŻ687 23,14 % | 45âŻ000âŻ000 | 76,8 | 0,799742 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:50:10 | 88 | 20âŻ224âŻ378 44,95 % | 45âŻ000âŻ000 | 37,34 | 0,755284 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:50:08 | 90 | 15âŻ057âŻ158 33,47 % | 45âŻ000âŻ000 | 40,63 | 0,611805 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:50:06 | 61 | 7âŻ290âŻ158 16,21 % | 45âŻ000âŻ000 | 44,93 | 0,327612 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:50:04 | 74 | 8âŻ031âŻ905 17,85 % | 45âŻ000âŻ000 | 66,91 | 0,537484 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:50:02 | 123 | 29âŻ326âŻ888 65,18 % | 45âŻ000âŻ000 | 34,28 | 1,005459 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:50:00 | 81 | 12âŻ755âŻ279 28,35 % | 45âŻ000âŻ000 | 55,19 | 0,704066 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:49:56 | 59 | 6âŻ605âŻ314 14,68 % | 45âŻ000âŻ000 | 98,86 | 0,653032 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:49:54 | 63 | 6âŻ980âŻ717 15,52 % | 45âŻ000âŻ000 | 35,3 | 0,246455 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:49:52 | 72 | 11âŻ557âŻ897 25,69 % | 45âŻ000âŻ000 | 37,57 | 0,434341 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:49:50 | 87 | 9âŻ354âŻ504 20,79 % | 45âŻ000âŻ000 | 35,16 | 0,32897 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:49:48 | 81 | 16âŻ714âŻ431 37,15 % | 45âŻ000âŻ000 | 36,05 | 0,602577 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:49:46 | 74 | 10âŻ927âŻ284 24,29 % | 45âŻ000âŻ000 | 32,84 | 0,358912 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:49:44 | 95 | 8âŻ593âŻ311 19,1 % | 45âŻ000âŻ000 | 86,27 | 0,741422 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:49:42 | 90 | 8âŻ704âŻ924 19,35 % | 45âŻ000âŻ000 | 35,7 | 0,310767 | < 0,00000001 | ||
28/06/2025 17:49:40 | 60 | 6âŻ177âŻ727 13,73 % | 45âŻ000âŻ000 | 33,91 | 0,209548 | < 0,00000001 |
20 entrées par page