ブロックリスト
合計77,176,867ブロック (最新の10,000件のみ表示)
ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/02 20:54:03 | 87 | 17,121,859 38.05% | 45,000,000 | 76.04 | 0.956585 | 0.3453846 | ||
2025/10/02 20:54:01 | 88 | 16,947,885 37.67% | 45,000,000 | 93.88 | 1.247889 | 0.34319842 | ||
2025/10/02 20:53:59 | 121 | 26,963,610 59.92% | 45,000,000 | 125.94 | 2.851469 | 0.54433179 | ||
2025/10/02 20:53:57 | 89 | 19,617,252 43.6% | 45,000,000 | 80.9 | 1.190216 | 0.39682052 | ||
2025/10/02 20:53:55 | 112 | 16,780,166 37.29% | 45,000,000 | 72.25 | 0.87159 | 0.34078518 | ||
2025/10/02 20:53:53 | 85 | 19,829,755 44.07% | 45,000,000 | 109.7 | 1.771879 | 0.40346686 | ||
2025/10/02 20:53:51 | 97 | 32,749,575 72.78% | 45,000,000 | 62.9 | 1.398387 | 0.66163114 | ||
2025/10/02 20:53:49 | 106 | 14,115,312 31.37% | 45,000,000 | 80.07 | 0.843375 | 0.28683814 | ||
2025/10/02 20:53:47 | 95 | 20,878,839 46.4% | 45,000,000 | 62.43 | 0.878915 | 0.4247584 | ||
2025/10/02 20:53:45 | 165 | 39,135,047 86.97% | 45,000,000 | 77.79 | 2.257574 | 0.78706977 | ||
2025/10/02 20:53:43 | 215 | 44,950,437 99.89% | 45,000,000 | 63.06 | 1.944557 | 0.89014883 | ||
2025/10/02 20:53:41 | 191 | 44,981,651 99.96% | 45,000,000 | 214.82 | 8.78602 | 0.87707385 | ||
2025/10/02 20:53:39 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0wei | 0POL | 0POL | ||
2025/10/02 20:53:35 | 154 | 34,203,433 76.01% | 45,000,000 | 73.22 | 1.832455 | 0.67203901 | ||
2025/10/02 20:53:31 | 85 | 12,115,859 26.93% | 45,000,000 | 79.68 | 0.725714 | 0.23978506 | ||
2025/10/02 20:53:29 | 253 | 44,668,582 99.27% | 45,000,000 | 70.28 | 2.268937 | 0.87063301 | ||
2025/10/02 20:53:25 | 108 | 23,224,270 51.61% | 45,000,000 | 84.47 | 1.509488 | 0.45243548 | ||
2025/10/02 20:53:23 | 130 | 19,180,428 42.63% | 45,000,000 | 106.03 | 1.659211 | 0.37452015 | ||
2025/10/02 20:53:21 | 132 | 23,221,030 51.61% | 45,000,000 | 67.63 | 1.117347 | 0.45319069 | ||
2025/10/02 20:53:19 | 124 | 18,554,452 41.24% | 45,000,000 | 118.47 | 1.835177 | 0.36311084 |
1ページあたり20件のエントリー