블록 목록
총 918,623개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 2025. 09. 26. 13:51:23 | 13,500 | 3.125 0.00013188 | 0.00000223 | ||
984 | 2025. 09. 26. 13:50:44 | 243,688 | 3.125 0.0029864 | 0.00000303 | ||
256 | 2025. 09. 26. 13:43:42 | 107,647 | 3.125 0.00144045 | 0.00000562 | ||
305 | 2025. 09. 26. 13:39:14 | 153,252 | 3.125 0.00183762 | 0.00000602 | ||
217 | 2025. 09. 26. 13:35:14 | 91,218 | 3.125 0.00125901 | 0.0000058 | ||
2,548 | 2025. 09. 26. 13:33:29 | 995,727 | 3.125 0.01088398 | 0.00000427 | ||
323 | 2025. 09. 26. 13:24:44 | 132,992 | 3.125 0.00155784 | 0.00000482 | ||
3,736 | 2025. 09. 26. 13:25:12 | 1,459,119 | 3.125 0.01639985 | 0.00000438 | ||
121 | 2025. 09. 26. 13:01:42 | 75,379 | 3.125 0.00139664 | 0.00001154 | ||
72 | 2025. 09. 26. 12:45:14 | 50,802 | 3.125 0.00073212 | 0.00001016 | ||
21 | 2025. 09. 26. 12:37:26 | 11,516 | 3.125 0.00034938 | 0.00001663 | ||
30 | 2025. 09. 26. 12:34:14 | 11,739 | 3.125 0.00057569 | 0.00001918 | ||
5 | 2025. 09. 26. 12:29:08 | 2,296 | 3.125 0.00002286 | 0.00000457 | ||
124 | 2025. 09. 26. 12:28:44 | 96,593 | 3.125 0.00166838 | 0.00001345 | ||
135 | 2025. 09. 26. 12:15:14 | 134,616 | 3.125 0.00189974 | 0.00001407 | ||
138 | 2025. 09. 26. 11:56:01 | 90,440 | 3.125 0.00296313 | 0.00002147 | ||
92 | 2025. 09. 26. 11:34:57 | 93,425 | 3.125 0.00187172 | 0.00002034 | ||
397 | 2025. 09. 26. 11:23:20 | 294,316 | 3.125 0.00567139 | 0.00001428 | ||
109 | 2025. 09. 26. 10:44:34 | 73,161 | 3.125 0.00158653 | 0.00001455 | ||
58 | 2025. 09. 26. 10:32:44 | 43,367 | 3.125 0.00111062 | 0.00001914 |
페이지당 항목 20개