블록 목록
총 2,347,380개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | 2025. 09. 30. 02:50:40 | 28,981 | 1.77022505 0.00099382 | 0.00001024 | ||
30 | 2025. 09. 30. 02:49:39 | 16,815 | 1.77022505 0.00066426 | 0.00002214 | ||
72 | 2025. 09. 30. 02:49:01 | 18,627 | 1.77022505 0.00072883 | 0.00001012 | ||
168 | 2025. 09. 30. 02:48:12 | 59,816 | 1.77022505 0.00213249 | 0.00001269 | ||
79 | 2025. 09. 30. 02:43:10 | 44,291 | 1.77022505 0.0018111 | 0.00002292 | ||
146 | 2025. 09. 30. 02:40:17 | 60,858 | 1.77022505 0.00207636 | 0.00001422 | ||
72 | 2025. 09. 30. 02:35:18 | 47,367 | 1.77022505 0.00111786 | 0.00001552 | ||
2 | 2025. 09. 30. 02:33:59 | 944 | 1.77022505 0.0000522 | 0.0000261 | ||
141 | 2025. 09. 30. 02:33:54 | 51,753 | 1.77022505 0.00175765 | 0.00001246 | ||
45 | 2025. 09. 30. 02:30:37 | 42,372 | 1.77022505 0.0006727 | 0.00001494 | ||
101 | 2025. 09. 30. 02:28:36 | 32,227 | 1.77022505 0.00086672 | 0.00000858 | ||
115 | 2025. 09. 30. 02:27:11 | 51,534 | 1.77022505 0.00310854 | 0.00002703 | ||
165 | 2025. 09. 30. 02:21:32 | 87,132 | 1.77022505 0.00296051 | 0.00001794 | ||
8 | 2025. 09. 30. 02:16:15 | 3,487 | 1.77022505 0.00018723 | 0.0000234 | ||
114 | 2025. 09. 30. 02:15:49 | 39,166 | 1.77022505 0.00133867 | 0.00001174 | ||
76 | 2025. 09. 30. 02:14:06 | 40,983 | 1.77022505 0.00107609 | 0.00001415 | ||
142 | 2025. 09. 30. 02:09:24 | 65,663 | 1.77022505 0.0030808 | 0.00002169 | ||
61 | 2025. 09. 30. 02:02:43 | 22,736 | 1.77022505 0.00051708 | 0.00000847 | ||
114 | 2025. 09. 30. 02:01:30 | 57,395 | 1.77022505 0.00126898 | 0.00001113 | ||
7 | 2025. 09. 30. 01:57:20 | 3,361 | 1.77022505 0.00005357 | 0.00000765 |
페이지당 항목 20개