토큰 목록
컬렉션
총 토큰 1,040,074개(기록 7,466개만 표시)
# | 이름 | 가격(변동) | 거래 금액(24시간) | 시가총액 | TVL | 보유자 | 1차 온체인 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9999 0.08% | $547,375,021 | $130,135,433,222 | $15,301,702 | 4,681,054 | 2020. 09. 27. | |
2 | $0.9998 0.01% | $499,912,198 | $37,682,495,147 | $15,272,953 | 864,160 | 2023. 08. 01. | |
3 | $35.1542 3.28% | $67,720 | $13,808,413,699 | $140,831 | 26,773 | 2021. 07. 27. | |
4 | $3,294.4093 1.60% | $407,119 | $10,627,288,692 | $1,990,624 | 17,740 | 2021. 11. 12. | |
5 | $3,275.34 1.60% | $409,648,799 | $10,627,288,692 | $34,733,955 | 1,869,642 | 2020. 08. 28. | |
6 | $15.0278 0.76% | $18,567,100 | $8,970,263,377 | $1,849,949 | 100,523 | 2020. 12. 27. | |
7 | $0.9997 0.02% | $68,294,917 | $5,362,700,011 | $4,299,384 | 1,618,693 | 2020. 09. 16. | |
8 | $0.2205 6.49% | $356,891 | $2,014,740,148 | $85,978 | 30,784 | 2021. 03. 21. | |
9 | $1.1836 1.98% | $1,925,883 | $996,850,012 | $839,134 | 26,066 | 2021. 09. 10. | |
10 | $1.1451 2.36% | $63,452 | $838,453,788 | $45,447 | 9,290 | 2022. 04. 20. | |
11 | $0.4089 2.33% | $54,619 | $729,250,297 | $70,650 | 59,128 | 2020. 09. 10. | |
12 | $0.9998 0.01% | $578,807,436 | $716,432,412 | $32,282,115 | 2,351,243 | 2020. 09. 27. | |
13 | $0.0739 3.42% | $4 | $650,203,677 | $51 | 1,467 | 2021. 04. 01. | |
14 | $53.9047 1.36% | $12,363 | $473,518,318 | $15,912 | 20,233 | 2020. 09. 16. | |
15 | $0.3328 3.11% | $8,876 | $410,628,565 | $6,575 | 16,201 | 2021. 02. 25. | |
16 | $0.2128 1.51% | $5,485 | $306,609,963 | $4,123 | 4,472 | 2021. 02. 28. | |
17 | $6,563 1.99% | $9 | $211,619,633 | $2,032 | 5,942 | 2020. 09. 15. | |
18 | $108.91 0.02% | -- | $203,585,531 | $0 | -- | 2023. 07. 14. | |
19 | $9.94 2.64% | -- | $198,816,561 | $0 | 5 | 2021. 05. 06. | |
20 | $3.6875 7.29% | $256,011 | $138,061,774 | $865,894 | 4,186 | 2021. 06. 16. |
1
2
3
4
5
374
페이지당 항목 20개
더 로드하기