🔔 Ads:
Explore o Hub de Insights para conhecer os principais tópicos de cripto, tokens em alta e recomendações de DApp. Comece a explorar

Lista de blocos
Total de blocos 20.798.803 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Validador | Txns | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2025, 08:14:21 | 173 | 40.717 | 30.029.295 | 10.202.462 33,98% | 0,241774 | ||
19/06/2025, 08:14:18 | 206 | 49.443 | 30.000.000 | 11.800.408 39,34% | 0,284232 | ||
19/06/2025, 08:14:15 | 155 | 37.155 | 30.029.295 | 9.795.490 32,62% | 0,231492 | ||
19/06/2025, 08:14:12 | 181 | 41.892 | 30.000.000 | 10.355.940 34,52% | 0,247363 | ||
19/06/2025, 08:14:09 | 158 | 54.216 | 30.000.000 | 9.570.743 31,91% | 0,225091 | ||
19/06/2025, 08:14:06 | 161 | 36.975 | 30.000.000 | 9.152.254 30,51% | 0,217063 | ||
19/06/2025, 08:14:03 | 195 | 49.450 | 30.000.000 | 11.648.922 38,83% | 0,279631 | ||
19/06/2025, 08:14:00 | 132 | 35.348 | 30.029.295 | 8.473.783 28,22% | 0,195291 | ||
19/06/2025, 08:13:57 | 65 | 17.713 | 30.000.000 | 4.521.486 15,08% | 0,094689 | ||
19/06/2025, 08:13:54 | 115 | 28.619 | 30.000.000 | 7.758.675 25,87% | 0,175786 | ||
19/06/2025, 08:13:51 | 79 | 21.895 | 30.000.000 | 6.140.357 20,47% | 0,133203 | ||
19/06/2025, 08:13:48 | 38 | 10.107 | 30.029.295 | 2.683.916 8,94% | 0,04897 | ||
19/06/2025, 08:13:45 | 179 | 42.581 | 30.000.000 | 16.977.459 56,6% | 0,398279 | ||
19/06/2025, 08:13:42 | 79 | 23.278 | 30.000.000 | 5.159.756 17,2% | 0,113903 | ||
19/06/2025, 08:13:39 | 98 | 26.068 | 30.000.000 | 6.578.679 21,93% | 0,145336 | ||
19/06/2025, 08:13:36 | 114 | 26.837 | 30.000.000 | 6.813.133 22,72% | 0,153901 | ||
19/06/2025, 08:13:33 | 83 | 22.456 | 30.000.000 | 5.678.379 18,93% | 0,120076 | ||
19/06/2025, 08:13:30 | 111 | 28.064 | 30.029.295 | 6.550.810 21,82% | 0,144991 | ||
19/06/2025, 08:13:27 | 124 | 30.009 | 30.000.000 | 7.279.614 24,27% | 0,163091 | ||
19/06/2025, 08:13:24 | 66 | 16.920 | 30.000.000 | 4.592.246 15,31% | 0,095012 |
20 entradas por página