Danh sách khối
Tổng cộng 6.735.750 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình tạo | Giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:29:09 16/07/2025 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.789 | 0wei | 2 | ||
09:29:06 16/07/2025 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.911.998 | 0wei | 2 | ||
09:28:29 16/07/2025 | 6 | 0 | 1.283 | 156.130 0,53% | 29.941.236 | 41,07 | 2,006412 | ||
09:28:18 16/07/2025 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.912.027 | 0wei | 2 | ||
09:28:14 16/07/2025 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.882.846 | 0wei | 2 | ||
09:27:50 16/07/2025 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.853.694 | 0wei | 2 | ||
09:27:38 16/07/2025 | 1 | 0 | 714 | 51.130 0,18% | 29.824.570 | 40,4 | 2,002065 | ||
09:27:31 16/07/2025 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.853.723 | 0wei | 2 | ||
09:27:20 16/07/2025 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.824.599 | 0wei | 2 | ||
09:27:10 16/07/2025 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29.853.752 | 0wei | 2 | ||
09:27:09 16/07/2025 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.882.933 | 0wei | 2 | ||
09:26:56 16/07/2025 | 1 | 0 | 657 | 21.033 0,08% | 29.853.780 | 1 | 2,000021 | ||
09:26:48 16/07/2025 | 1 | 0 | 665 | 21.000 0,08% | 29.824.656 | 1 | 2,000021 | ||
09:26:43 16/07/2025 | 1 | 0 | 665 | 21.000 0,08% | 29.853.809 | 1 | 2,000021 | ||
09:26:38 16/07/2025 | 1 | 0 | 665 | 21.000 0,08% | 29.882.990 | 1 | 2,000021 | ||
09:26:05 16/07/2025 | 1 | 0 | 665 | 21.000 0,08% | 29.912.200 | 1 | 2,000021 | ||
09:25:54 16/07/2025 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0wei | 2 | ||
09:25:42 16/07/2025 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0wei | 2 | ||
09:25:41 16/07/2025 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
09:25:38 16/07/2025 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 |
20 mục nhập mỗi trang