Danh sách khối
Tổng cộng 78.697.646 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:23:43 06/10/2025 | 3 | 0,00000002 | 0,00762069 | 9,6 | ||
15:23:42 06/10/2025 | 1 | 0,00000002 | 0,00103328 | 9,6 | ||
15:23:41 06/10/2025 | 3 | 0,00000002 | 0,00385532 | 9,6 | ||
15:23:40 06/10/2025 | 2 | 0,00000002 | 0,00244255 | 9,6 | ||
15:23:39 06/10/2025 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:23:38 06/10/2025 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
15:23:37 06/10/2025 | 4 | 0,00000002 | 0,00622346 | 9,6 | ||
15:23:36 06/10/2025 | 5 | 0,00000002 | 0,00625064 | 9,6 | ||
15:23:35 06/10/2025 | 4 | 0,00000002 | 0,0099562 | 9,6 | ||
15:23:34 06/10/2025 | 3 | 0,00000002 | 0,00684257 | 9,6 | ||
15:23:33 06/10/2025 | 2 | 0,00000002 | 0,00239808 | 9,6 | ||
15:23:32 06/10/2025 | 5 | 0,00000002 | 0,00879857 | 9,6 | ||
15:23:31 06/10/2025 | 2 | 0,00000002 | 0,00239775 | 9,6 | ||
15:23:30 06/10/2025 | 2 | 0,00000002 | 0,01442812 | 9,6 | ||
15:23:29 06/10/2025 | 134 | 0,00000002 | 0,15567607 | 9,6 | ||
15:23:28 06/10/2025 | 114 | 0,00000002 | 0,08088047 | 9,6 | ||
15:23:27 06/10/2025 | 2 | 0,00000002 | 0,0016885 | 9,6 | ||
15:23:26 06/10/2025 | 3 | 0,00000002 | 0,00272145 | 9,6 | ||
15:23:25 06/10/2025 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:23:24 06/10/2025 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
20 mục nhập mỗi trang