🔔 Ads:
Khám phá các nội dung crypto đang trên xu hướng, token thịnh hành và DApp được đề xuất trên Insights Hub. Bắt đầu khám phá

Danh sách khối
Tổng cộng 72.904.772 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình xác thực | Giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:14:04 18/06/2025 | 54 | 9.970.196 22,74% | 43.857.912 | 36,71 | 0,366047 | < 0,00000001 | ||
07:14:02 18/06/2025 | 40 | 16.812.766 38,3% | 43.900.782 | 31,03 | 0,521715 | < 0,00000001 | ||
07:14:00 18/06/2025 | 58 | 7.457.674 16,98% | 43.943.694 | 34,98 | 0,260911 | < 0,00000001 | ||
07:13:58 18/06/2025 | 60 | 11.466.623 26,07% | 43.986.648 | 33,45 | 0,383659 | < 0,00000001 | ||
07:13:56 18/06/2025 | 69 | 8.927.147 20,28% | 44.029.644 | 33,94 | 0,303048 | < 0,00000001 | ||
07:13:54 18/06/2025 | 54 | 7.918.682 17,97% | 44.072.682 | 34,54 | 0,273542 | < 0,00000001 | ||
07:13:52 18/06/2025 | 53 | 9.840.025 22,31% | 44.115.762 | 36,86 | 0,362799 | < 0,00000001 | ||
07:13:50 18/06/2025 | 41 | 5.931.834 13,44% | 44.158.884 | 35,18 | 0,208715 | < 0,00000001 | ||
07:13:48 18/06/2025 | 112 | 23.668.190 53,55% | 44.202.049 | 36,61 | 0,866503 | < 0,00000001 | ||
07:13:46 18/06/2025 | 85 | 10.712.596 24,22% | 44.245.256 | 42,78 | 0,458301 | < 0,00000001 | ||
07:13:42 18/06/2025 | 57 | 7.601.474 17,17% | 44.288.505 | 35,98 | 0,273502 | < 0,00000001 | ||
07:13:40 18/06/2025 | 54 | 10.559.327 23,87% | 44.245.298 | 40,97 | 0,432678 | < 0,00000001 | ||
07:13:38 18/06/2025 | 83 | 11.312.533 25,6% | 44.202.133 | 37,74 | 0,426935 | < 0,00000001 | ||
07:13:36 18/06/2025 | 67 | 6.840.680 15,5% | 44.159.010 | 35,83 | 0,245112 | < 0,00000001 | ||
07:13:34 18/06/2025 | 66 | 13.532.982 30,68% | 44.115.930 | 38,9 | 0,52646 | < 0,00000001 | ||
07:13:32 18/06/2025 | 53 | 11.917.275 27,04% | 44.072.892 | 35,79 | 0,42657 | < 0,00000001 | ||
07:13:30 18/06/2025 | 72 | 13.799.168 31,35% | 44.029.896 | 63,66 | 0,878592 | < 0,00000001 | ||
07:13:28 18/06/2025 | 42 | 5.868.290 13,35% | 43.986.942 | 115,83 | 0,679731 | < 0,00000001 | ||
07:13:26 18/06/2025 | 54 | 10.783.629 24,54% | 43.944.029 | 39,04 | 0,421023 | < 0,00000001 | ||
07:13:24 18/06/2025 | 65 | 22.281.999 50,76% | 43.901.158 | 33,66 | 0,750037 | < 0,00000001 |
20 mục nhập mỗi trang