Danh sách khối
Tổng cộng 21.635.492 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình xác thực | Giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:27:27 18/07/2025 | 11 | 7.560 | 30.000.000 | 1.694.649 5,65% | 0,022686 | ||
12:27:24 18/07/2025 | 15 | 7.998 | 30.029.295 | 2.322.109 7,74% | 0,034923 | ||
12:27:21 18/07/2025 | 30 | 9.795 | 30.000.000 | 2.444.553 8,15% | 0,050794 | ||
12:27:18 18/07/2025 | 116 | 33.063 | 30.000.000 | 28.687.765 95,63% | 0,595465 | ||
12:27:15 18/07/2025 | 23 | 6.072 | 30.029.295 | 1.959.909 6,53% | 0,026348 | ||
12:27:12 18/07/2025 | 30 | 11.536 | 30.000.000 | 2.913.332 9,72% | 0,048271 | ||
12:27:09 18/07/2025 | 201 | 54.787 | 30.000.000 | 28.684.730 95,62% | 0,590406 | ||
12:27:06 18/07/2025 | 21 | 17.983 | 30.000.000 | 3.633.478 12,12% | 0,063274 | ||
12:27:03 18/07/2025 | 25 | 11.540 | 30.000.000 | 5.553.150 18,52% | 0,104152 | ||
12:27:00 18/07/2025 | 201 | 60.502 | 30.000.000 | 28.697.762 95,66% | 0,589343 | ||
12:26:57 18/07/2025 | 11 | 9.349 | 30.000.000 | 1.194.120 3,99% | 0,023289 | ||
12:26:54 18/07/2025 | 29 | 11.636 | 30.000.000 | 2.924.480 9,75% | 0,048066 | ||
12:26:51 18/07/2025 | 203 | 58.901 | 30.029.295 | 28.698.829 95,57% | 0,58937 | ||
12:26:48 18/07/2025 | 21 | 8.649 | 30.000.000 | 2.742.675 9,15% | 0,045084 | ||
12:26:45 18/07/2025 | 18 | 6.720 | 30.029.295 | 1.764.635 5,88% | 0,022248 | ||
12:26:42 18/07/2025 | 209 | 62.179 | 30.000.000 | 28.655.398 95,52% | 0,590873 | ||
12:26:39 18/07/2025 | 19 | 6.912 | 30.000.000 | 2.381.295 7,94% | 0,036016 | ||
12:26:36 18/07/2025 | 25 | 9.803 | 30.000.000 | 3.055.810 10,19% | 0,050503 | ||
12:26:33 18/07/2025 | 208 | 51.682 | 30.000.000 | 28.700.683 95,67% | 0,589325 | ||
12:26:30 18/07/2025 | 18 | 10.039 | 30.000.000 | 5.479.574 18,27% | 0,103076 |
20 mục nhập mỗi trang