区块列表
共计 2,341,160 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2025/09/14 19:55:12 | 12,541 | 1.77022505 0.00089371 | 0.00003885 | ||
15 | 2025/09/14 19:53:08 | 6,954 | 1.77022505 0.00018743 | 0.00001249 | ||
12 | 2025/09/14 19:51:32 | 9,262 | 1.77022505 0.00013165 | 0.00001097 | ||
34 | 2025/09/14 19:49:18 | 13,319 | 1.77022505 0.00063634 | 0.00001871 | ||
18 | 2025/09/14 19:42:54 | 7,721 | 1.77022505 0.00026233 | 0.00001457 | ||
7 | 2025/09/14 19:40:14 | 3,477 | 1.77022505 0.00003086 | 0.0000044 | ||
8 | 2025/09/14 19:39:49 | 4,478 | 1.77022505 0.00036175 | 0.00004521 | ||
11 | 2025/09/14 19:38:56 | 7,554 | 1.77022505 0.00004645 | 0.00000422 | ||
19 | 2025/09/14 19:37:22 | 9,065 | 1.77022505 0.00030103 | 0.00001584 | ||
1 | 2025/09/14 19:35:24 | 430 | 1.77022505 | 0DASH | ||
11 | 2025/09/14 19:35:13 | 6,833 | 1.77022505 0.00006383 | 0.0000058 | ||
24 | 2025/09/14 19:33:46 | 14,081 | 1.77022505 0.00034469 | 0.00001436 | ||
2 | 2025/09/14 19:30:35 | 651 | 1.77022505 0.0000226 | 0.0000113 | ||
29 | 2025/09/14 19:30:30 | 11,028 | 1.77022505 0.00049537 | 0.00001708 | ||
1 | 2025/09/14 19:24:38 | 469 | 1.77022505 | 0DASH | ||
47 | 2025/09/14 19:24:35 | 17,709 | 1.77022505 0.00093866 | 0.00001997 | ||
23 | 2025/09/14 19:16:25 | 13,228 | 1.77022505 0.0004242 | 0.00001844 | ||
30 | 2025/09/14 19:13:52 | 17,888 | 1.77022505 0.00054745 | 0.00001824 | ||
32 | 2025/09/14 19:11:40 | 16,267 | 1.77022505 0.00085137 | 0.0000266 | ||
4 | 2025/09/14 19:07:38 | 1,514 | 1.77022505 0.00000225 | 0.00000056 |
每页显示 20 条内容