区块列表
共计 912,904 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
区块高度 | 出块者 | 交易数量 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,973 | 2025/07/20 13:44:08 | 1,780,723 | 25 0.13221001 | 0.00001473 | ||
6,318 | 2025/07/20 13:43:54 | 1,575,462 | 25 0.13369714 | 0.00002116 | ||
8,158 | 2025/07/20 13:43:08 | 1,713,734 | 25 0.13332166 | 0.00001634 | ||
6,512 | 2025/07/20 13:42:39 | 1,578,144 | 25 0.1343513 | 0.00002063 | ||
208 | 2025/07/20 13:42:07 | 41,258 | 25 0.00469683 | 0.00002258 | ||
2,676 | 2025/07/20 13:42:02 | 1,254,679 | 25 0.15459156 | 0.00005776 | ||
6,516 | 2025/07/20 13:41:57 | 1,570,067 | 25 0.13433169 | 0.00002061 | ||
8,216 | 2025/07/20 13:41:18 | 1,713,658 | 25 0.13216869 | 0.00001608 | ||
7,124 | 2025/07/20 13:41:16 | 1,644,596 | 25 0.13453322 | 0.00001888 | ||
7,945 | 2025/07/20 13:40:08 | 1,715,787 | 25 0.13300075 | 0.00001674 | ||
6,631 | 2025/07/20 13:39:37 | 1,578,999 | 25 0.13221025 | 0.00001993 | ||
8,117 | 2025/07/20 13:39:25 | 1,716,160 | 25 0.13364201 | 0.00001646 | ||
8,916 | 2025/07/20 13:39:03 | 1,777,017 | 25 0.1314184 | 0.00001473 | ||
2,573 | 2025/07/20 13:38:52 | 1,237,070 | 25 0.13316976 | 0.00005175 | ||
5,747 | 2025/07/20 13:38:19 | 1,517,800 | 25 0.1343974 | 0.00002338 | ||
3,357 | 2025/07/20 13:37:29 | 1,476,541 | 25 0.13101363 | 0.00003902 | ||
7,341 | 2025/07/20 13:37:24 | 1,651,106 | 25 0.1341127 | 0.00001826 | ||
3,871 | 2025/07/20 13:37:08 | 1,382,395 | 25 0.13123463 | 0.0000339 | ||
8,934 | 2025/07/20 13:37:03 | 1,777,496 | 25 0.13224624 | 0.0000148 | ||
8,986 | 2025/07/20 13:36:57 | 1,780,019 | 25 0.13165052 | 0.00001465 |
每页显示 20 条内容