区块列表
共计 21,633,380 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
区块 | 验证人 | 交易数量 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/18 09:09:44 | 19 | 6,945 | 30,000,000 | 2,259,261 7.54% | 0.033163 | ||
2025/07/18 09:09:41 | 58 | 15,967 | 30,000,000 | 5,602,889 18.68% | 0.103867 | ||
2025/07/18 09:09:38 | 31 | 7,522 | 30,000,000 | 3,259,617 10.87% | 0.054133 | ||
2025/07/18 09:09:35 | 29 | 11,201 | 30,000,000 | 2,341,390 7.81% | 0.034253 | ||
2025/07/18 09:09:32 | 21 | 7,797 | 30,000,000 | 2,403,545 8.02% | 0.036077 | ||
2025/07/18 09:09:29 | 32 | 10,053 | 30,029,295 | 3,544,199 11.81% | 0.061083 | ||
2025/07/18 09:09:26 | 23 | 5,402 | 30,000,000 | 2,089,420 6.97% | 0.028886 | ||
2025/07/18 09:09:23 | 55 | 32,667 | 30,029,266 | 11,521,276 38.37% | 0.227754 | ||
2025/07/18 09:09:20 | 38 | 13,974 | 30,058,619 | 4,432,779 14.75% | 0.079374 | ||
2025/07/18 09:09:17 | 29 | 5,786 | 30,029,295 | 1,880,677 6.27% | 0.037563 | ||
2025/07/18 09:09:14 | 28 | 9,491 | 30,000,000 | 2,895,638 9.66% | 0.046063 | ||
2025/07/18 09:09:11 | 35 | 14,664 | 30,029,295 | 3,492,324 11.63% | 0.060592 | ||
2025/07/18 09:09:08 | 26 | 6,724 | 30,000,000 | 2,212,044 7.38% | 0.031782 | ||
2025/07/18 09:09:05 | 22 | 5,304 | 30,000,000 | 1,749,296 5.84% | 0.021806 | ||
2025/07/18 09:09:02 | 43 | 10,639 | 30,000,000 | 4,383,324 14.62% | 0.07835 | ||
2025/07/18 09:08:59 | 24 | 8,800 | 30,000,000 | 2,100,899 7.01% | 0.030432 | ||
2025/07/18 09:08:56 | 28 | 5,847 | 30,000,000 | 1,865,380 6.22% | 0.037343 | ||
2025/07/18 09:08:53 | 31 | 14,274 | 30,000,000 | 3,532,776 11.78% | 0.061686 | ||
2025/07/18 09:08:50 | 27 | 13,965 | 30,029,295 | 2,977,019 9.92% | 0.049193 | ||
2025/07/18 09:08:47 | 30 | 10,094 | 30,000,000 | 2,532,539 8.45% | 0.039457 |
每页显示 20 条内容