区块列表
共计 23,820,579 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/02 08:44:14 | 18 | 14,672 | 30,000,000 | 3,551,096 11.84% | 0.061429 | ||
2025/10/02 08:44:11 | 22 | 12,161 | 30,029,295 | 2,859,812 9.53% | 0.048259 | ||
2025/10/02 08:44:08 | 21 | 14,882 | 30,000,000 | 3,200,857 10.67% | 0.053943 | ||
2025/10/02 08:44:05 | 15 | 12,400 | 30,000,000 | 2,760,746 9.21% | 0.044656 | ||
2025/10/02 08:44:02 | 18 | 15,106 | 30,000,000 | 3,347,432 11.16% | 0.058486 | ||
2025/10/02 08:43:59 | 16 | 7,182 | 30,000,000 | 1,806,990 6.03% | 0.023601 | ||
2025/10/02 08:43:56 | 23 | 20,772 | 30,000,000 | 3,473,681 11.58% | 0.059455 | ||
2025/10/02 08:43:53 | 25 | 21,163 | 30,000,000 | 4,166,791 13.89% | 0.077994 | ||
2025/10/02 08:43:50 | 26 | 12,526 | 30,029,295 | 3,149,171 10.49% | 0.05197 | ||
2025/10/02 08:43:47 | 26 | 16,414 | 30,000,000 | 4,337,952 14.46% | 0.078154 | ||
2025/10/02 08:43:44 | 21 | 28,816 | 30,029,295 | 3,880,722 12.93% | 0.070349 | ||
2025/10/02 08:43:41 | 17 | 10,979 | 30,000,000 | 2,547,246 8.5% | 0.041008 | ||
2025/10/02 08:43:38 | 5 | 3,430 | 30,029,295 | 948,975 3.17% | 0.004892 | ||
2025/10/02 08:43:35 | 43 | 30,419 | 30,000,000 | 5,885,819 19.62% | 0.116457 | ||
2025/10/02 08:43:32 | 33 | 18,190 | 30,000,000 | 4,445,200 14.82% | 0.08287 | ||
2025/10/02 08:43:29 | 22 | 16,864 | 30,000,000 | 3,528,925 11.77% | 0.059724 | ||
2025/10/02 08:43:26 | 23 | 11,902 | 30,000,000 | 2,468,785 8.23% | 0.102729 | ||
2025/10/02 08:43:23 | 30 | 21,433 | 30,000,000 | 4,015,869 13.39% | 0.073284 | ||
2025/10/02 08:43:20 | 21 | 14,947 | 30,029,295 | 2,842,054 9.47% | 0.045917 | ||
2025/10/02 08:43:17 | 27 | 16,613 | 30,000,000 | 3,795,669 12.66% | 0.067877 |
每页显示 20 条内容