交易列表
共計 81,440,735 筆交易 (僅展示近 1 萬條數據)
交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/19 03:26:12 | 提取委託獎勵 | 0.0043 ATOM | |||||
2025/06/19 03:26:12 | IBC 接收 | 0.003377 ATOM | |||||
2025/06/19 03:26:12 | IBC 確認 | -- | 0.002458 ATOM | ||||
2025/06/19 03:26:06 | IBC 轉賬 | 0.16 ATOM | 0.001005 ATOM | ||||
2025/06/19 03:26:04 | 委託 | 0.005244 ATOM | |||||
2025/06/19 03:25:58 | IBC 接收 | 0.00137 ATOM | |||||
2025/06/19 03:25:52 | IBC 接收 | 0.001904 ATOM | |||||
2025/06/19 03:25:52 | IBC 確認 | -- | 0.002617 ATOM | ||||
2025/06/19 03:25:46 | IBC 接收 | 0.003045 ATOM | |||||
2025/06/19 03:25:46 | IBC 確認 | -- | 0.002087 ATOM | ||||
2025/06/19 03:25:40 | 發送 | 1.67 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
2025/06/19 03:25:40 | 發送 | 0.048 ATOM | 0.000738 ATOM | ||||
2025/06/19 03:25:40 | IBC 確認 | -- | 0.002488 ATOM | ||||
2025/06/19 03:25:40 | IBC 接收 | 0.003421 ATOM | |||||
2025/06/19 03:25:34 | IBC 接收 | 0.002849 ATOM | |||||
2025/06/19 03:25:22 | 提取委託獎勵 | 0.003864 ATOM | |||||
2025/06/19 03:25:22 | 發送 | 1 ATOM | 0.003618 ATOM | ||||
2025/06/19 03:25:15 | 提取委託獎勵 | 0.007855 ATOM | |||||
2025/06/19 03:25:15 | 發送 | 11.632224 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2025/06/19 03:25:15 | 發送 | 0.048 ATOM | 0.000738 ATOM |
每頁顯示 20 條內容