區塊列表
共計 2,347,883 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2025/09/26 07:15:54 | 37,146 | 1.77022505 0.00188965 | 0.00003936 | ||
34 | 2025/09/26 07:05:55 | 23,058 | 1.77022505 0.00132149 | 0.00003886 | ||
28 | 2025/09/26 06:58:25 | 19,048 | 1.77022505 0.000884 | 0.00003157 | ||
14 | 2025/09/26 06:50:57 | 6,744 | 1.77022505 0.00061007 | 0.00004357 | ||
14 | 2025/09/26 06:48:15 | 8,969 | 1.77022505 0.00008894 | 0.00000635 | ||
24 | 2025/09/26 06:47:05 | 6,298 | 1.77022505 0.0004274 | 0.0000178 | ||
1 | 2025/09/26 06:46:14 | 469 | 1.77022505 | 0DASH | ||
25 | 2025/09/26 06:46:12 | 9,941 | 1.77022505 0.00037844 | 0.00001513 | ||
35 | 2025/09/26 06:42:52 | 22,956 | 1.77022505 0.000775 | 0.00002214 | ||
22 | 2025/09/26 06:39:00 | 21,437 | 1.77022505 0.00057045 | 0.00002592 | ||
23 | 2025/09/26 06:36:00 | 14,741 | 1.77022505 0.00067056 | 0.00002915 | ||
35 | 2025/09/26 06:33:38 | 14,124 | 1.77022505 0.00067397 | 0.00001925 | ||
25 | 2025/09/26 06:30:31 | 12,680 | 1.77022505 0.000357 | 0.00001428 | ||
6 | 2025/09/26 06:30:06 | 4,933 | 1.77022505 0.0001044 | 0.0000174 | ||
55 | 2025/09/26 06:29:34 | 38,496 | 1.77022505 0.00227525 | 0.00004136 | ||
50 | 2025/09/26 06:19:59 | 20,849 | 1.77022505 0.00092323 | 0.00001846 | ||
22 | 2025/09/26 06:12:59 | 25,624 | 1.77022505 0.00062021 | 0.00002819 | ||
2 | 2025/09/26 06:10:29 | 2,164 | 1.77022505 0.00001717 | 0.00000858 | ||
35 | 2025/09/26 06:10:08 | 59,921 | 1.77022505 0.00145861 | 0.00004167 | ||
1 | 2025/09/26 06:04:15 | 458 | 1.77022505 | 0DASH |
每頁顯示 20 條內容