區塊列表
共計 2,339,442 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | 2025/09/04 00:00:14 | 64,819 | 1.77022505 0.0018624 | 0.0000192 | ||
38 | 2025/09/03 23:55:09 | 31,287 | 1.77022505 0.00108166 | 0.00002846 | ||
20 | 2025/09/03 23:53:19 | 10,194 | 1.77022505 0.00038267 | 0.00001913 | ||
20 | 2025/09/03 23:51:53 | 17,891 | 1.77022505 0.00022252 | 0.00001112 | ||
2 | 2025/09/03 23:50:55 | 2,069 | 1.77022505 | 0DASH | ||
44 | 2025/09/03 23:50:43 | 21,340 | 1.77022505 0.00080924 | 0.00001839 | ||
37 | 2025/09/03 23:48:17 | 61,065 | 1.77022505 0.00160841 | 0.00004347 | ||
20 | 2025/09/03 23:45:43 | 14,871 | 1.77022505 0.00036477 | 0.00001823 | ||
27 | 2025/09/03 23:44:29 | 20,018 | 1.77022505 0.00061543 | 0.00002279 | ||
20 | 2025/09/03 23:43:12 | 12,242 | 1.77022505 0.00054259 | 0.00002712 | ||
182 | 2025/09/03 23:41:33 | 119,389 | 1.77022505 0.0047214 | 0.00002594 | ||
21 | 2025/09/03 23:27:31 | 9,912 | 1.77022505 0.00048484 | 0.00002308 | ||
3 | 2025/09/03 23:26:09 | 1,859 | 1.77022505 0.00000342 | 0.00000114 | ||
8 | 2025/09/03 23:26:07 | 4,978 | 1.77022505 0.00004647 | 0.0000058 | ||
27 | 2025/09/03 23:25:29 | 10,392 | 1.77022505 0.00072638 | 0.0000269 | ||
25 | 2025/09/03 23:23:45 | 12,516 | 1.77022505 0.00027785 | 0.00001111 | ||
3 | 2025/09/03 23:22:22 | 1,136 | 1.77022505 0.00000712 | 0.00000237 | ||
105 | 2025/09/03 23:22:15 | 119,458 | 1.77022505 0.00500344 | 0.00004765 | ||
22 | 2025/09/03 23:12:12 | 31,457 | 1.77022505 0.00106901 | 0.00004859 | ||
7 | 2025/09/03 23:10:05 | 2,674 | 1.77022505 0.00020599 | 0.00002942 |
每頁顯示 20 條內容