Danh sách token
Bộ sưu tập
Tổng cộng 1.199.870 token (Chỉ hiển thị 10.000 bản ghi)
# | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,0001 0,02% | $36.249.985.256 | $130.175.780.048 | $339.220.921 | 6.380.954 | 28/11/2017 | ||
2 | $616,9 1,36% | $2.862.244 | $90.381.079.986 | $184.132 | 298.768 | 07/07/2017 | ||
3 | $0,9997 0,01% | $31.171.381.519 | $37.677.272.914 | $405.411.583 | 2.421.523 | 11/09/2018 | ||
4 | $96.819,3 2,61% | $4.246.984.241 | $14.242.688.979 | $666.320.553 | 104.539 | 28/11/2018 | ||
5 | $3.288,68 7,42% | $20.438.451.070 | $11.335.194.050 | $2.301.428.780 | 1.024.304 | 18/12/2017 | ||
6 | $3.285,9834 7,53% | $35.012 | $11.330.116.446 | -- | 3 | 28/06/2022 | ||
7 | $3.297,5513 7,51% | $35.095.534 | $11.301.310.360 | -- | 119.592 | 04/12/2022 | ||
8 | $8,801 4,89% | $52.824 | $8.163.236.892 | $2.430 | 2.757 | 21/05/2019 | ||
9 | $45,32 2,92% | $335.434 | $8.137.740.797 | $181.470 | 17.529 | 26/04/2019 | ||
10 | $1,0001 0,09% | $26.023.641.007 | $5.365.382.703 | $113.218.732 | 506.671 | 14/11/2019 | ||
11 | $1,0082 0,03% | $2.011.083.366 | $5.232.625.948 | $70.383.143 | 506 | 17/09/2024 | ||
12 | $24,6582 2,62% | $30.582.602 | $3.547.763.537 | $1.447 | 361 | 05/08/2022 | ||
13 | $6,293 1,35% | $287 | $2.524.653.089 | $2.115 | 382 | 05/09/2021 | ||
14 | $0,8727 9,86% | $824.081 | $1.767.864.040 | -- | 59 | 21/07/2023 | ||
15 | $3.458,576 7,30% | $68.186.450 | $1.608.445.974 | $18.541.704 | 9.231 | 10/10/2023 | ||
16 | $308,218 2,22% | -- | $1.308.887.690 | -- | 0 | 04/12/2021 | ||
17 | $0,6957 0,33% | $7.655 | $1.101.749.054 | $1.058.575 | 1.006 | 30/11/2021 | ||
18 | $0,5068 8,53% | $33.445.747 | $1.090.007.530 | $159.898 | 17.607 | 17/11/2022 | ||
19 | $2,2369 0,18% | -- | $1.063.429.487 | -- | 363 | 22/03/2022 | ||
20 | $3,13 0,96% | $69.448 | $1.046.539.710 | $0 | 2.943 | 31/10/2022 |
1
2
3
4
5
500
20 mục nhập mỗi trang
Tải thêm